Vorlage:Kachel: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="pixo-card {{{klasse|}}}"> | <div class="pixo-card {{{klasse|}}}"> | ||
<div class="pixo-card-hero"><span class="pixo-card-hero-inner">{{#if: {{{bild|}}} | [[Datei:{{{bild}}}|800px|link={{{link}}}]] }}</span></div><div class="pixo-card-title-bar"><span class="pixo-card-title-text">{{{text|Titel}}}</span></div><div class="pixo-card-body"><ul> | <div class="pixo-card-hero"><span class="pixo-card-hero-inner">{{#if: {{{bild|}}} | [[Datei:{{{bild}}}|800px|link={{{link}}}]] }}</span></div><div class="pixo-card-title-bar"><span class="pixo-card-title-text">{{{text|Titel}}}</span></div><div class="pixo-card-body"><ul> | ||
{{#if: {{{portal|}}} | <li>[[{{{portal}}}|{{{portal}}}]]</li> }}{{#if: {{{turnier1|}}} | <li>[[Turnier:{{{turnier1}}}|{{{turnier1}}}]]</li> }}{{#if: {{{turnier2|}}} | <li>[[Turnier:{{{turnier2}}}|{{{turnier2}}}]]</li> }}{{#if: {{{turnier3|}}} | <li>[[Turnier:{{{turnier3}}}|{{{turnier3}}}]]</li> }} | {{#if: {{{portal|}}} | <li>[[{{{portal}}}|{{{portaltext|{{{portal}}}}}}]]</li>}}{{#if: {{{turnier1|}}} | <li>[[Turnier:{{{turnier1}}}|{{{turnier1}}}]]</li> }}{{#if: {{{turnier2|}}} | <li>[[Turnier:{{{turnier2}}}|{{{turnier2}}}]]</li> }}{{#if: {{{turnier3|}}} | <li>[[Turnier:{{{turnier3}}}|{{{turnier3}}}]]</li> }} | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
"portal": { | "portal": { | ||
"label": "Portal-Seite", | "label": "Portal-Seite", | ||
"description": "Seite | "description": "Seitentitel der Portal-Seite (z.B. „Portal:Turniere“), auf die verlinkt wird.", | ||
"type": "string" | |||
}, | |||
"portaltext": { | |||
"label": "Portal-Linktext", | |||
"description": "Angezeigter Text für den Portal-Link. Wenn leer, wird automatisch der Wert von „Portal-Seite“ verwendet.", | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
| Zeile 51: | Zeile 56: | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
} | } | ||
} | }, | ||
"paramOrder": [ | |||
"klasse", | |||
"bild", | |||
"link", | |||
"text", | |||
"portal", | |||
"portaltext", | |||
"turnier1", | |||
"turnier2", | |||
"turnier3" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2026, 09:40 Uhr
Kachelkarte mit Bild/Teasertext und Links auf Turnier- oder Portalseiten.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Zusätzliche CSS-Klasse | klasse | Optionale extra CSS-Klassen für die Kachel (z.B. pixo-card-large). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Bild-Datei | bild | Dateiname für das Hero-Bild (ohne „Datei:“). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Hauptlink | link | Seitentitel oder URL, auf den das Bild verlinkt. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Titeltext | text | Titelzeile der Kachel. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Portal-Seite | portal | Seitentitel der Portal-Seite (z.B. „Portal:Turniere“), auf die verlinkt wird. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Portal-Linktext | portaltext | Angezeigter Text für den Portal-Link. Wenn leer, wird automatisch der Wert von „Portal-Seite“ verwendet. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Turnier 1 | turnier1 | Seitentitel des ersten Turniers, das in der Liste verlinkt wird (ohne „Turnier:“). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Turnier 2 | turnier2 | Seitentitel des zweiten Turniers (optional). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Turnier 3 | turnier3 | Seitentitel des dritten Turniers (optional). | Mehrzeiliger Text | optional |