Vorlage:HuntPixoRegeln: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="huntpixo- | <div class="huntpixo-section-header">Einleitung</div><div class="huntpixo-info-grid">{{#tag:div|<div class="huntpixo-row huntpixo-row-intro"><div class="huntpixo-label"></div><div class="huntpixo-value">{{{Intro|}}}</div></div>|allowHTML=yes}}</div><div class="huntpixo-section-header">Datum und Zeitraum</div><div class="huntpixo-info-grid">{{#tag:div|{{#if:{{{datum_beginn|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Datum Turnierbeginn</div><div class="huntpixo-value">{{{datum_beginn|}}}</div></div>}}{{#if:{{{datum_ende|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Datum Turnierende</div><div class="huntpixo-value">{{{datum_ende|}}}</div></div>}}{{#if:{{{startzeit|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Turnier Startzeit</div><div class="huntpixo-value">{{{startzeit|}}}</div></div>}}{{#if:{{{endzeit|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Turnier Endzeit</div><div class="huntpixo-value">{{{endzeit|}}}</div></div>}}|allowHTML=yes}}</div><div class="huntpixo-section-header">Gewinne</div><div class="huntpixo-info-grid">{{#tag:div|{{#if:{{{platz1|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Platz 1</div><div class="huntpixo-value">{{{platz1|}}}</div></div>}}{{#if:{{{platz2|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Platz 2</div><div class="huntpixo-value">{{{platz2|}}}</div></div>}}{{#if:{{{platz3|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Platz 3</div><div class="huntpixo-value">{{{platz3|}}}</div></div>}}{{#if:{{{andere|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Andere</div><div class="huntpixo-value">{{{andere|}}}</div></div>}}|allowHTML=yes}}</div><div class="huntpixo-section-header">Kommentatoren</div><div class="huntpixo-info-grid">{{#tag:div|{{#if:{{{main_caster_1|}}}{{{main_caster_2|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Main Caster</div><div class="huntpixo-value">{{{main_caster_1|}}}<br>{{{main_caster_2|}}}</div></div>}}{{#if:{{{co_caster_1|}}}{{{co_caster_2|}}}{{{co_caster_3|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Co-Caster</div><div class="huntpixo-value">{{{co_caster_1|}}}<br>{{{co_caster_2|}}}<br>{{{co_caster_3|}}}</div></div>}}|allowHTML=yes}}</div><div class="huntpixo-regeln-header">Leitfaden</div><div class="huntpixo-leitfaden-box"><div class="huntpixo-leitfaden-kopf">Allgemein</div><div class="huntpixo-leitfaden-inhalt"><div class="huntpixo-leitfaden-body">{{{leitfaden|}}}</div></div></div><div class="huntpixo-regeln-header">Regeln</div><div class="huntpixo-section-header">Allgemein</div><div class="huntpixo-regeln-grid">{{#tag:div|{{#if:{{{server_allg|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Server</div><div class="huntpixo-value">{{{server_allg|}}}</div></div>}}{{#if:{{{mmr_allg|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">MMR</div><div class="huntpixo-value">{{{mmr_allg|}}}</div></div>}}{{#if:{{{typ_allg|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Typ</div><div class="huntpixo-value">{{{typ_allg|}}}</div></div>}}{{#if:{{{modus_allg|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Modus</div><div class="huntpixo-value">{{{modus_allg|}}}</div></div>}}{{#if:{{{teilnehmer_allg|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Teilnehmer</div><div class="huntpixo-value">{{{teilnehmer_allg|}}}</div></div>}}{{#if:{{{zeitlimit_allg|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Zeitlimit</div><div class="huntpixo-value">{{{zeitlimit_allg|}}}</div></div>}}{{#if:{{{ausruestung_allg|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Ausrüstung</div><div class="huntpixo-value">{{{ausruestung_allg|}}}</div></div>}}{{#if:{{{traits_allg|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Traits</div><div class="huntpixo-value">{{{traits_allg|}}}</div></div>}}{{#if:{{{wertungrunden_allg|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Gewertete Runden</div><div class="huntpixo-value">{{{wertungrunden_allg|}}}</div></div>}}|allowHTML=yes}}</div>{{#if:{{{server_spec|}}}{{{mmr_spec|}}}{{{typ_spec|}}}{{{modus_spec|}}}{{{teilnehmer_spec|}}}{{{zeitlimit_spec|}}}{{{ausruestung_spec|}}}{{{traits_spec|}}}{{{wertungrunden_spec|}}}{{{sonstiges_spec|}}}|<div class="huntpixo-section-header">Turnier spezifisch</div><div class="huntpixo-regeln-grid">{{#tag:div|{{#if:{{{server_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Server</div><div class="huntpixo-value">{{{server_spec|}}}</div></div>}}{{#if:{{{mmr_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">MMR</div><div class="huntpixo-value">{{{mmr_spec|}}}</div></div>}}{{#if:{{{typ_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Typ</div><div class="huntpixo-value">{{{typ_spec|}}}</div></div>}}{{#if:{{{modus_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Modus</div><div class="huntpixo-value">{{{modus_spec|}}}</div></div>}}{{#if:{{{teilnehmer_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Teilnehmer</div><div class="huntpixo-value">{{{teilnehmer_spec|}}}</div></div>}}{{#if:{{{zeitlimit_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Zeitlimit</div><div class="huntpixo-value">{{{zeitlimit_spec|}}}</div></div>}}{{#if:{{{ausruestung_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Ausrüstung</div><div class="huntpixo-value">{{{ausruestung_spec|}}}</div></div>}}{{#if:{{{traits_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Traits</div><div class="huntpixo-value">{{{traits_spec|}}}</div></div>}}{{#if:{{{wertungrunden_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Gewertete Runden</div><div class="huntpixo-value">{{{wertungrunden_spec|}}}</div></div>}}{{#if:{{{sonstiges_spec|}}}|<div class="huntpixo-row"><div class="huntpixo-label">Sonstiges</div><div class="huntpixo-value">{{{sonstiges_spec|}}}</div></div>}}|allowHTML=yes}}</div>}}<div class="huntpixo-section-header">Punktevergabe</div><div class="huntpixo-punkte-box"><div class="huntpixo-punkte-list">{{{punktevergabe|}}}</div></div></div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": " | "description": "Regel- und Info-Box für Hunt: Showdown Turniere (Ablauf, Gewinne, Caster, Regeln, Punktevergabe).", | ||
"format": "block", | |||
"params": { | "params": { | ||
"Intro": { | |||
"label": "Einleitung", | |||
"description": "Einleitender Text zum Turnier (kurzer Überblick, Kontext).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"datum_beginn": { | |||
"label": "Datum Turnierbeginn", | |||
"description": "Startdatum des Turniers.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"datum_ende": { | |||
"label": "Datum Turnierende", | |||
"description": "Enddatum des Turniers.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"startzeit": { | |||
"label": "Turnier Startzeit", | |||
"description": "Uhrzeit des Turnierstarts.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"endzeit": { | |||
"label": "Turnier Endzeit", | |||
"description": "Voraussichtliche Endzeit des Turniers.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"platz1": { | |||
"label": "Gewinn Platz 1", | |||
"description": "Gewinn oder Preis für den 1. Platz.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"platz2": { | |||
"label": "Gewinn Platz 2", | |||
"description": "Gewinn oder Preis für den 2. Platz.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"platz3": { | |||
"label": "Gewinn Platz 3", | |||
"description": "Gewinn oder Preis für den 3. Platz.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"andere": { | |||
"label": "Weitere Gewinne", | |||
"description": "Gewinne für weitere Platzierungen oder Sonderpreise.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"main_caster_1": { | |||
"label": "Main Caster 1", | |||
"description": "Name/Link des ersten Main Casters.", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"main_caster_2": { | |||
"label": "Main Caster 2", | |||
"description": "Name/Link des zweiten Main Casters (optional).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"co_caster_1": { | |||
"label": "Co‑Caster 1", | |||
"description": "Name/Link des ersten Co‑Casters.", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"co_caster_2": { | |||
"label": "Co‑Caster 2", | |||
"description": "Name/Link des zweiten Co‑Casters (optional).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"co_caster_3": { | |||
"label": "Co‑Caster 3", | |||
"description": "Name/Link des dritten Co‑Casters (optional).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"leitfaden": { | |||
"label": "Leitfaden", | |||
"description": "Freier Wikitext für allgemeinen Leitfaden (Ablauf, Verhalten, Kommunikation).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"server_allg": { | "server_allg": { | ||
"label": "Server (Allgemein)", | "label": "Server (Allgemein)", | ||
"description": "Allgemeine Serverregion, z.B. EU.", | "description": "Allgemeine Serverregion, z.B. EU.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"mmr_allg": { | "mmr_allg": { | ||
"label": "MMR (Allgemein)", | "label": "MMR (Allgemein)", | ||
"description": "Allgemeine | "description": "Allgemeine MMR‑Regel.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"typ_allg": { | "typ_allg": { | ||
"label": "Typ (Allgemein)", | "label": "Typ (Allgemein)", | ||
"description": "Allgemeiner Turniertyp | "description": "Allgemeiner Turniertyp.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"modus_allg": { | "modus_allg": { | ||
"label": "Modus (Allgemein)", | "label": "Modus (Allgemein)", | ||
"description": "Allgemeiner Spielmodus | "description": "Allgemeiner Spielmodus.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
| Zeile 36: | Zeile 115: | ||
"zeitlimit_allg": { | "zeitlimit_allg": { | ||
"label": "Zeitlimit (Allgemein)", | "label": "Zeitlimit (Allgemein)", | ||
"description": " | "description": "Allgemeines Zeitlimit.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
| Zeile 51: | Zeile 130: | ||
"wertungrunden_allg": { | "wertungrunden_allg": { | ||
"label": "Gewertete Runden (Allgemein)", | "label": "Gewertete Runden (Allgemein)", | ||
"description": "Wie viele Runden | "description": "Wie viele Runden in die Wertung eingehen.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
| Zeile 62: | Zeile 141: | ||
"mmr_spec": { | "mmr_spec": { | ||
"label": "MMR (Spezifisch)", | "label": "MMR (Spezifisch)", | ||
"description": " | "description": "MMR‑Beschränkung für dieses Turnier.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"typ_spec": { | "typ_spec": { | ||
"label": "Typ (Spezifisch)", | "label": "Typ (Spezifisch)", | ||
"description": "Turniertyp | "description": "Turniertyp für dieses Event (z.B. Standard, Clash, Survivor).", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"modus_spec": { | "modus_spec": { | ||
"label": "Modus (Spezifisch)", | "label": "Modus (Spezifisch)", | ||
"description": "Genaue | "description": "Genaue Modus‑Regel für dieses Turnier.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"teilnehmer_spec": { | "teilnehmer_spec": { | ||
"label": "Teilnehmer (Spezifisch)", | "label": "Teilnehmer (Spezifisch)", | ||
"description": "Wer | "description": "Wer konkret teilnehmen darf.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"zeitlimit_spec": { | "zeitlimit_spec": { | ||
"label": "Zeitlimit (Spezifisch)", | "label": "Zeitlimit (Spezifisch)", | ||
"description": " | "description": "Exaktes Zeitlimit dieses Turniers.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
| Zeile 97: | Zeile 176: | ||
"wertungrunden_spec": { | "wertungrunden_spec": { | ||
"label": "Gewertete Runden (Spezifisch)", | "label": "Gewertete Runden (Spezifisch)", | ||
"description": " | "description": "Welche Runden hier gewertet werden.", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
| Zeile 108: | Zeile 187: | ||
"punktevergabe": { | "punktevergabe": { | ||
"label": "Punktevergabe", | "label": "Punktevergabe", | ||
"description": "Freier Wikitext für das | "description": "Freier Wikitext für das Punktesystem (Listen, Tabellen etc.).", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2026, 10:04 Uhr
Regel- und Info-Box für Hunt: Showdown Turniere (Ablauf, Gewinne, Caster, Regeln, Punktevergabe).
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Einleitung | Intro | Einleitender Text zum Turnier (kurzer Überblick, Kontext). | Wikitext | optional |
| Datum Turnierbeginn | datum_beginn | Startdatum des Turniers. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Datum Turnierende | datum_ende | Enddatum des Turniers. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Turnier Startzeit | startzeit | Uhrzeit des Turnierstarts. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Turnier Endzeit | endzeit | Voraussichtliche Endzeit des Turniers. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewinn Platz 1 | platz1 | Gewinn oder Preis für den 1. Platz. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewinn Platz 2 | platz2 | Gewinn oder Preis für den 2. Platz. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewinn Platz 3 | platz3 | Gewinn oder Preis für den 3. Platz. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Weitere Gewinne | andere | Gewinne für weitere Platzierungen oder Sonderpreise. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Main Caster 1 | main_caster_1 | Name/Link des ersten Main Casters. | Wikitext | optional |
| Main Caster 2 | main_caster_2 | Name/Link des zweiten Main Casters (optional). | Wikitext | optional |
| Co‑Caster 1 | co_caster_1 | Name/Link des ersten Co‑Casters. | Wikitext | optional |
| Co‑Caster 2 | co_caster_2 | Name/Link des zweiten Co‑Casters (optional). | Wikitext | optional |
| Co‑Caster 3 | co_caster_3 | Name/Link des dritten Co‑Casters (optional). | Wikitext | optional |
| Leitfaden | leitfaden | Freier Wikitext für allgemeinen Leitfaden (Ablauf, Verhalten, Kommunikation). | Wikitext | optional |
| Server (Allgemein) | server_allg | Allgemeine Serverregion, z.B. EU. | Mehrzeiliger Text | optional |
| MMR (Allgemein) | mmr_allg | Allgemeine MMR‑Regel. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Typ (Allgemein) | typ_allg | Allgemeiner Turniertyp. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Modus (Allgemein) | modus_allg | Allgemeiner Spielmodus. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Teilnehmer (Allgemein) | teilnehmer_allg | Wer grundsätzlich teilnehmen darf. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Zeitlimit (Allgemein) | zeitlimit_allg | Allgemeines Zeitlimit. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Ausrüstung (Allgemein) | ausruestung_allg | Allgemeine Ausrüstungsregeln. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Traits (Allgemein) | traits_allg | Zulässige oder verbotene Traits. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewertete Runden (Allgemein) | wertungrunden_allg | Wie viele Runden in die Wertung eingehen. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Server (Spezifisch) | server_spec | Serverregel für dieses Turnier. | Mehrzeiliger Text | optional |
| MMR (Spezifisch) | mmr_spec | MMR‑Beschränkung für dieses Turnier. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Typ (Spezifisch) | typ_spec | Turniertyp für dieses Event (z.B. Standard, Clash, Survivor). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Modus (Spezifisch) | modus_spec | Genaue Modus‑Regel für dieses Turnier. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Teilnehmer (Spezifisch) | teilnehmer_spec | Wer konkret teilnehmen darf. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Zeitlimit (Spezifisch) | zeitlimit_spec | Exaktes Zeitlimit dieses Turniers. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Ausrüstung (Spezifisch) | ausruestung_spec | Besondere Ausrüstungsbeschränkungen. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Traits (Spezifisch) | traits_spec | Besondere Trait-Regeln. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewertete Runden (Spezifisch) | wertungrunden_spec | Welche Runden hier gewertet werden. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Sonstiges (Spezifisch) | sonstiges_spec | Weitere turnierspezifische Infos. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Punktevergabe | punktevergabe | Freier Wikitext für das Punktesystem (Listen, Tabellen etc.). | Wikitext | optional |