Vorlage:HuntTurnierSeite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
{{{ergebnisse|}}} | {{{ergebnisse|}}} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Komplette Turnierseiten-Vorlage für Hunt: Showdown. Baut Infobox, Info- & Regelbereich sowie Teilnehmer- und Ergebnistabellen auf.", | |||
"format": "block", | |||
"params": { | |||
"turniername": { | |||
"label": "Turniername", | |||
"description": "Titel des Turniers, wird in der Infobox oben angezeigt.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"logo": { | |||
"label": "Logo-Datei", | |||
"description": "Dateiname des Turnierlogos (ohne „Datei:“).", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"banner": { | |||
"label": "Banner-Datei", | |||
"description": "Alternatives Bannerbild (ohne „Datei:“), falls kein Logo gesetzt ist.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"organisator": { | |||
"label": "Organisator", | |||
"description": "Veranstalter des Turniers (z.B. PIXO.GG).", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"serie": { | |||
"label": "Serie", | |||
"description": "Serien- oder Liganame, falls Teil einer Serie.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"spiel": { | |||
"label": "Spiel", | |||
"description": "Name des Spiels (Standard: Hunt: Showdown).", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"plattform": { | |||
"label": "Plattform", | |||
"description": "Gespielte Plattform, z.B. PC, Xbox, PlayStation.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"typ": { | |||
"label": "Typ", | |||
"description": "Art des Spieltyp, zb Standard, Clash, Survivor.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"modus": { | |||
"label": "Modus", | |||
"description": "Spielmodus, z.B. Duos, Trios.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"region": { | |||
"label": "Region / Server", | |||
"description": "Serverregion (z.B. EU, NA).", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"format": { | |||
"label": "Format", | |||
"description": "Turnierformat (Punkteformat, Bracket, Liga usw.).", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"gewinne_kurz": { | |||
"label": "Preispool (Kurzfassung)", | |||
"description": "Kurzbeschreibung des Preispools für die Infobox.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"termin_kurz": { | |||
"label": "Termin (Kurzfassung)", | |||
"description": "Datum / Zeitraum in Kurzform für die Infobox.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"startzeit": { | |||
"label": "Startzeit", | |||
"description": "Startzeit des Turniers bzw. Streams (Kurzangabe).", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"teilnehmerzahl": { | |||
"label": "Teams / Spieler", | |||
"description": "Anzahl der Teams oder Spieler.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"anmeldeschluss": { | |||
"label": "Anmeldeschluss", | |||
"description": "Letztes Datum/Zeit für die Anmeldung.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"caster": { | |||
"label": "Caster (Kurzfassung)", | |||
"description": "Kurze Angabe der Caster/Hosts für die Infobox.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"Intro": { | |||
"label": "Einleitung", | |||
"description": "Einleitender Fließtext zum Turnier.", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"datum_beginn": { | |||
"label": "Datum Turnierbeginn", | |||
"description": "Startdatum des Turniers.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"datum_ende": { | |||
"label": "Datum Turnierende", | |||
"description": "Enddatum des Turniers.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"endzeit": { | |||
"label": "Endzeit", | |||
"description": "Voraussichtliche Endzeit des Turniers.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"platz1": { | |||
"label": "Gewinn Platz 1", | |||
"description": "Gewinn oder Preis für den 1. Platz.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"platz2": { | |||
"label": "Gewinn Platz 2", | |||
"description": "Gewinn oder Preis für den 2. Platz.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"platz3": { | |||
"label": "Gewinn Platz 3", | |||
"description": "Gewinn oder Preis für den 3. Platz.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"andere": { | |||
"label": "Weitere Gewinne", | |||
"description": "Gewinne für weitere Platzierungen oder Sonderpreise.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"main_caster_1": { | |||
"label": "Main Caster 1", | |||
"description": "Name/Link des ersten Main Casters.", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"main_caster_2": { | |||
"label": "Main Caster 2", | |||
"description": "Name/Link des zweiten Main Casters (optional).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"co_caster_1": { | |||
"label": "Co‑Caster 1", | |||
"description": "Name/Link des ersten Co‑Casters.", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"co_caster_2": { | |||
"label": "Co‑Caster 2", | |||
"description": "Name/Link des zweiten Co‑Casters (optional).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"co_caster_3": { | |||
"label": "Co‑Caster 3", | |||
"description": "Name/Link des dritten Co‑Casters (optional).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"leitfaden": { | |||
"label": "Leitfaden", | |||
"description": "Allgemeiner Leitfaden (Ablauf, Verhalten, Kommunikation).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"server_allg": { | |||
"label": "Server (Allgemein)", | |||
"description": "Allgemeine Serverregion, z.B. EU.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"mmr_allg": { | |||
"label": "MMR (Allgemein)", | |||
"description": "Allgemeine MMR‑Regel.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"typ_allg": { | |||
"label": "Typ (Allgemein)", | |||
"description": "Allgemeiner Turniertyp.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"modus_allg": { | |||
"label": "Modus (Allgemein)", | |||
"description": "Allgemeiner Spielmodus.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"teilnehmer_allg": { | |||
"label": "Teilnehmer (Allgemein)", | |||
"description": "Wer grundsätzlich teilnehmen darf.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"zeitlimit_allg": { | |||
"label": "Zeitlimit (Allgemein)", | |||
"description": "Allgemeines Zeitlimit.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"ausruestung_allg": { | |||
"label": "Ausrüstung (Allgemein)", | |||
"description": "Allgemeine Ausrüstungsregeln.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"traits_allg": { | |||
"label": "Traits (Allgemein)", | |||
"description": "Zulässige oder verbotene Traits.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"wertungrunden_allg": { | |||
"label": "Gewertete Runden (Allgemein)", | |||
"description": "Wie viele Runden in die Wertung eingehen.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"server_spec": { | |||
"label": "Server (Spezifisch)", | |||
"description": "Serverregel für dieses Turnier.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"mmr_spec": { | |||
"label": "MMR (Spezifisch)", | |||
"description": "MMR‑Beschränkung für dieses Turnier.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"typ_spec": { | |||
"label": "Typ (Spezifisch)", | |||
"description": "Turniertyp für dieses Event (z.B. Standard, Clash, Survivor).", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"modus_spec": { | |||
"label": "Modus (Spezifisch)", | |||
"description": "Genaue Modus‑Regel für dieses Turnier.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"teilnehmer_spec": { | |||
"label": "Teilnehmer (Spezifisch)", | |||
"description": "Wer konkret teilnehmen darf.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"zeitlimit_spec": { | |||
"label": "Zeitlimit (Spezifisch)", | |||
"description": "Exaktes Zeitlimit dieses Turniers.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"ausruestung_spec": { | |||
"label": "Ausrüstung (Spezifisch)", | |||
"description": "Besondere Ausrüstungsbeschränkungen.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"traits_spec": { | |||
"label": "Traits (Spezifisch)", | |||
"description": "Besondere Trait‑Regeln.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"wertungrunden_spec": { | |||
"label": "Gewertete Runden (Spezifisch)", | |||
"description": "Welche Runden hier gewertet werden.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"sonstiges_spec": { | |||
"label": "Sonstiges (Spezifisch)", | |||
"description": "Weitere turnierspezifische Infos.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"punktevergabe": { | |||
"label": "Punktevergabe", | |||
"description": "Wikitext für das Punktesystem (Listen, Tabellen etc.).", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"teilnehmer": { | |||
"label": "Teilnehmerzeilen", | |||
"description": "Wikitext-Zeilen für die Teilnehmer-Tabelle (ohne Tabellenkopf/Abschluss). Jede Zeile beginnt mit |- und | Team || Spieler1 ...", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"ergebnisse": { | |||
"label": "Ergebniszeilen", | |||
"description": "Wikitext-Zeilen für die Ergebnis-Tabelle (ohne Tabellenkopf/Abschluss). Jede Zeile beginnt mit |- und | Platz || Team ...", | |||
"type": "content" | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"turniername", | |||
"logo", | |||
"banner", | |||
"organisator", | |||
"serie", | |||
"spiel", | |||
"plattform", | |||
"typ", | |||
"modus", | |||
"region", | |||
"format", | |||
"gewinne_kurz", | |||
"termin_kurz", | |||
"startzeit", | |||
"teilnehmerzahl", | |||
"anmeldeschluss", | |||
"caster", | |||
"Intro", | |||
"datum_beginn", | |||
"datum_ende", | |||
"endzeit", | |||
"platz1", | |||
"platz2", | |||
"platz3", | |||
"andere", | |||
"main_caster_1", | |||
"main_caster_2", | |||
"co_caster_1", | |||
"co_caster_2", | |||
"co_caster_3", | |||
"leitfaden", | |||
"server_allg", | |||
"mmr_allg", | |||
"typ_allg", | |||
"modus_allg", | |||
"teilnehmer_allg", | |||
"zeitlimit_allg", | |||
"ausruestung_allg", | |||
"traits_allg", | |||
"wertungrunden_allg", | |||
"server_spec", | |||
"mmr_spec", | |||
"typ_spec", | |||
"modus_spec", | |||
"teilnehmer_spec", | |||
"zeitlimit_spec", | |||
"ausruestung_spec", | |||
"traits_spec", | |||
"wertungrunden_spec", | |||
"sonstiges_spec", | |||
"punktevergabe", | |||
"teilnehmer", | |||
"ergebnisse" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
Version vom 9. März 2026, 09:50 Uhr
Teilnehmer
| Team | Erster Teilnehmer | Zweiter Teilnehmer | Dritter Teilnehmer |
|---|
Ergebnisse
| Platz | Team | Erster Teilnehmer | Zweiter Teilnehmer | Dritter Teilnehmer | Punkte (Stechen) |
|---|
Komplette Turnierseiten-Vorlage für Hunt: Showdown. Baut Infobox, Info- & Regelbereich sowie Teilnehmer- und Ergebnistabellen auf.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Turniername | turniername | Titel des Turniers, wird in der Infobox oben angezeigt. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Logo-Datei | logo | Dateiname des Turnierlogos (ohne „Datei:“). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Banner-Datei | banner | Alternatives Bannerbild (ohne „Datei:“), falls kein Logo gesetzt ist. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Organisator | organisator | Veranstalter des Turniers (z.B. PIXO.GG). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Serie | serie | Serien- oder Liganame, falls Teil einer Serie. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Spiel | spiel | Name des Spiels (Standard: Hunt: Showdown). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Plattform | plattform | Gespielte Plattform, z.B. PC, Xbox, PlayStation. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Typ | typ | Art des Spieltyp, zb Standard, Clash, Survivor. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Modus | modus | Spielmodus, z.B. Duos, Trios. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Region / Server | region | Serverregion (z.B. EU, NA). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Format | format | Turnierformat (Punkteformat, Bracket, Liga usw.). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Preispool (Kurzfassung) | gewinne_kurz | Kurzbeschreibung des Preispools für die Infobox. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Termin (Kurzfassung) | termin_kurz | Datum / Zeitraum in Kurzform für die Infobox. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Startzeit | startzeit | Startzeit des Turniers bzw. Streams (Kurzangabe). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Teams / Spieler | teilnehmerzahl | Anzahl der Teams oder Spieler. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Anmeldeschluss | anmeldeschluss | Letztes Datum/Zeit für die Anmeldung. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Caster (Kurzfassung) | caster | Kurze Angabe der Caster/Hosts für die Infobox. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Einleitung | Intro | Einleitender Fließtext zum Turnier. | Wikitext | optional |
| Datum Turnierbeginn | datum_beginn | Startdatum des Turniers. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Datum Turnierende | datum_ende | Enddatum des Turniers. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Endzeit | endzeit | Voraussichtliche Endzeit des Turniers. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewinn Platz 1 | platz1 | Gewinn oder Preis für den 1. Platz. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewinn Platz 2 | platz2 | Gewinn oder Preis für den 2. Platz. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewinn Platz 3 | platz3 | Gewinn oder Preis für den 3. Platz. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Weitere Gewinne | andere | Gewinne für weitere Platzierungen oder Sonderpreise. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Main Caster 1 | main_caster_1 | Name/Link des ersten Main Casters. | Wikitext | optional |
| Main Caster 2 | main_caster_2 | Name/Link des zweiten Main Casters (optional). | Wikitext | optional |
| Co‑Caster 1 | co_caster_1 | Name/Link des ersten Co‑Casters. | Wikitext | optional |
| Co‑Caster 2 | co_caster_2 | Name/Link des zweiten Co‑Casters (optional). | Wikitext | optional |
| Co‑Caster 3 | co_caster_3 | Name/Link des dritten Co‑Casters (optional). | Wikitext | optional |
| Leitfaden | leitfaden | Allgemeiner Leitfaden (Ablauf, Verhalten, Kommunikation). | Wikitext | optional |
| Server (Allgemein) | server_allg | Allgemeine Serverregion, z.B. EU. | Mehrzeiliger Text | optional |
| MMR (Allgemein) | mmr_allg | Allgemeine MMR‑Regel. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Typ (Allgemein) | typ_allg | Allgemeiner Turniertyp. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Modus (Allgemein) | modus_allg | Allgemeiner Spielmodus. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Teilnehmer (Allgemein) | teilnehmer_allg | Wer grundsätzlich teilnehmen darf. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Zeitlimit (Allgemein) | zeitlimit_allg | Allgemeines Zeitlimit. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Ausrüstung (Allgemein) | ausruestung_allg | Allgemeine Ausrüstungsregeln. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Traits (Allgemein) | traits_allg | Zulässige oder verbotene Traits. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewertete Runden (Allgemein) | wertungrunden_allg | Wie viele Runden in die Wertung eingehen. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Server (Spezifisch) | server_spec | Serverregel für dieses Turnier. | Mehrzeiliger Text | optional |
| MMR (Spezifisch) | mmr_spec | MMR‑Beschränkung für dieses Turnier. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Typ (Spezifisch) | typ_spec | Turniertyp für dieses Event (z.B. Standard, Clash, Survivor). | Mehrzeiliger Text | optional |
| Modus (Spezifisch) | modus_spec | Genaue Modus‑Regel für dieses Turnier. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Teilnehmer (Spezifisch) | teilnehmer_spec | Wer konkret teilnehmen darf. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Zeitlimit (Spezifisch) | zeitlimit_spec | Exaktes Zeitlimit dieses Turniers. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Ausrüstung (Spezifisch) | ausruestung_spec | Besondere Ausrüstungsbeschränkungen. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Traits (Spezifisch) | traits_spec | Besondere Trait‑Regeln. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Gewertete Runden (Spezifisch) | wertungrunden_spec | Welche Runden hier gewertet werden. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Sonstiges (Spezifisch) | sonstiges_spec | Weitere turnierspezifische Infos. | Mehrzeiliger Text | optional |
| Punktevergabe | punktevergabe | Wikitext für das Punktesystem (Listen, Tabellen etc.). | Wikitext | optional |
| Teilnehmerzeilen | teilnehmer | Wikitext-Zeilen für die Teilnehmer-Tabelle (ohne Tabellenkopf/Abschluss). Jede Zeile beginnt mit |- und | Team || Spieler1 ... | Wikitext | optional |
| Ergebniszeilen | ergebnisse | Wikitext-Zeilen für die Ergebnis-Tabelle (ohne Tabellenkopf/Abschluss). Jede Zeile beginnt mit |- und | Platz || Team ... | Wikitext | optional |