Vorlage:HuntTurnierSeite: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<!-- kurze Turnierbeschreibung (2–4 Sätze) --> | <!-- kurze Turnierbeschreibung (2–4 Sätze) --> | ||
}}} | }}} | ||
== Info == | |||
== Termin == | ===Termin=== | ||
{{{termin_block| | {{{termin_block| | ||
<!-- Auflistung Datum, Unterpunkt "Start" & "Ende" --!> | |||
}}} | }}} | ||
== Turnierart == | ===Turnierart=== | ||
{{{turnierart| | {{{turnierart| | ||
<!-- z.B. Trios, Fun-Cup, Einladungs-Turnier, Liga, Qualifier etc. --> | <!-- z.B. Trios, Fun-Cup, Einladungs-Turnier, Liga, Qualifier etc. --> | ||
}}} | }}} | ||
== Gewinne == | ===Gewinne=== | ||
{{{gewinne_block| | {{{gewinne_block| | ||
<!-- Auflistung der Preise / Ingame-Rewards / besondere Highlights --> | <!-- Auflistung der Preise / Ingame-Rewards / besondere Highlights --> | ||
}}} | }}} | ||
== Regeln == | ==Regeln== | ||
{{{regeln| | {{{regeln| | ||
<!-- Link(e) und Kurzfassung der wichtigsten Regeln --> | <!-- Link(e) und Kurzfassung der wichtigsten Regeln --> | ||
}}} | }}} | ||
== Punktevergabe == | ===Punktevergabe=== | ||
{{{punktevergabe| | {{{punktevergabe| | ||
<!-- Tabelle oder Liste mit Punktesystem (Kills, Bounty, Platzierung, Bonus etc.) --> | <!-- Tabelle oder Liste mit Punktesystem (Kills, Bounty, Platzierung, Bonus etc.) --> | ||
Version vom 8. März 2026, 00:29 Uhr
Turniername
Info
Organisator
PIXO.GG
Serie
Spiel
Hunt: Showdown
Typ
Online
Modus
Trios
Region / Server
EU
Format
Punkteformat
Preispool
-
Datum
-
Startzeit
-
Teams / Spieler
-
Anmeldeschluss
-
Anmeldung
Caster
-
Turniername
Einleitung
Info
Termin
Gewinne
Regeln
Punktevergabe
Teilnehmer
| Team | Erster Teilnehmer | Zweiter Teilnehmer | Dritter Teilnehmer |
|---|
Ergebnisse
| Platz | Team | Erster Teilnehmer | Zweiter Teilnehmer | Dritter Teilnehmer | Punkte (Stechen) |
|---|